รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | เครื่องอัดเม็ดแล็บ | จุดขายสําคัญ: | ใช้งานง่าย |
---|---|---|---|
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | ชื่อสินค้า:: | เครื่องอัดยาเม็ดแบบโรตารี่ |
การใช้งาน: | การผลิตแคปซูลยาเม็ดยา | หน้าที่: | การทำโต๊ะกด |
รูปร่างแท็บเล็ต: | แท็บเล็ตกลม Abd แท็บเล็ตที่ผิดปกติ | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต, อื่นๆ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
เน้น: | กดแท็บเล็ตในห้องปฏิบัติการ,กด R & D |
ห้องปฏิบัติการ 18 สถานีเครื่องกดแท็บเล็ตยา
18 สถานีห้องปฏิบัติการเครื่องทำเม็ดยาแท็บเล็ตรายละเอียดด่วน:
- มีแรงดันหลักและแรงดันล่วงหน้า
- พร้อมหน้าจอสัมผัสและระบบควบคุม PLC
- การทำงานที่มั่นคงและใช้งานง่าย
- ระบบป้อนแรงเป็นตัวเลือก
- ระบบการดีดแท็บเล็ตเป็นตัวเลือก
- พร้อมเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก (อุปกรณ์เสริม)
18 สถานีห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม Tableting Punch Making Machine Application:
18 สถานีห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม Tableting Punch Making Machine คุณสมบัติทางเทคนิค:
ปุ่มกดการทำงานแบบสัมผัส
หมัดและดาย
P/D เป็นไปตามมาตรฐาน TSM-Tooling เราสามารถสร้าง P/D ประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการเช่น ทรงกลม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสัตว์ เป็นต้น
หลักเทคนิคข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
จำนวนสถานี | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
มาตรฐานเครื่องมือช่าง | ดี | บี | ZP | BB | BBS | |
แรงดันหลักสูงสุด (KN) | 80 | |||||
แรงดันสูงสุด (KN) | 10 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเม็ดยา (มม.) | เม็ดกลม | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
แท็บเล็ตที่ไม่สม่ำเสมอ | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
ความลึกในการเติมสูงสุด (มม.) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
ความหนาของเม็ดสูงสุด (มม.) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
ความเร็วสูงสุดของป้อมปืน (มม.) | 36 | |||||
กำลังการผลิตสูงสุด (ชิ้น/ชม.) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 3 | |||||
ขนาดโดยรวม (มม.) | 850*800*1560 | |||||
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 800 |
คำสำคัญ:
เครื่องกดยาเม็ดในห้องปฏิบัติการ เครื่องกดยาเม็ดแบบหมุนในห้องปฏิบัติการ เครื่องกดยาเม็ดแบบหมุนขนาดเล็ก