กลุ่มผลิตภัณฑ์ encapsulation softgel ของเราประกอบด้วยชุดของอุปกรณ์แบบสแตนด์อะโลนรวมถึงถังละลายเจลาติน, ถังเก็บเจลาตินแบบแจ็คเก็ต, ถังเตรียมวัสดุ, ถังเตรียมวัสดุ, ถังเก็บวัสดุ, เครื่องหลัก, เครื่องอบผ้าอบแห้ง, ถาดอบแห้ง ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญคือเครื่องหลัก
ถังละลายเจลาติน, แจ็คเก็ตสามชั้น, สามารถใช้ประเภทเครื่องทำความร้อนด้วยไอน้ำที่รองรับจากเครื่องแลกเปลี่ยนน้ำร้อนหรือเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
ถังเก็บเจลาติน Jacketed, แจ็คเก็ตสามชั้น, ใช้ในการเก็บเจลาตินละลาย, และเจลาตินเอาท์พุทไปยังกล่องกระจายของเครื่องหลักโดยความดันอากาศ
ถังเตรียมวัสดุ, แจ็คเก็ตสามชั้น, adopts โครงสร้างการผสมแบบแรงเหวี่ยง, ที่จะเพิ่มทุกชนิดของวัสดุยาผสมและละลายฉนวนเพื่อให้ของเหลวยาที่จำเป็นของ
ถังเก็บวัสดุที่ใช้สำหรับเก็บของเหลวที่เตรียมไว้และส่งออกยาไปยังถังบรรจุของเครื่องหลักด้วยอากาศอัด
เครื่องหลักรวมถึงฐานเครื่องร่างกายเครื่องหัวเครื่องระบบการให้อาหารระบบน้ำมันกลิ้งรางนุ่มแคปซูลคู่มือการแพร่กระจายกล่องระบบหล่อลื่น, เครื่องเป่าแคปซูลลำเลียงลำเลียงตู้เย็นและกล่องควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ
Tumble Dryer ใช้สำหรับการขึ้นรูปและอบแห้งแคปซูลอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปและปนเปื้อนและนำเข้าและปรับปรุงผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันหล่อลื่นบนพื้นผิวแคปซูลอ่อนได้อย่างหมดจดระหว่างการสร้าง
ถาดอบแห้งใช้สภาพแวดล้อมการทำงานในอุณหภูมิและความชื้นต่ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นในเจลาตินลดลงเรื่อย ๆ
สายการผลิต Encapsulation Soft Gelatin ของ RG2-200C
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
- เครื่องหลักเจลลาตินที่อ่อนนุ่ม
| แบบ | RG2-200 |
| Roller จัดอันดับความเร็ว | 0 ~ 7R / นาที |
| ขนาดลูกกลิ้งตาย | Φ103× 200mm |
| ปริมาณการให้อาหารลูกสูบเดี่ยว | 0 ~ 2ml |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50Hz |
| พลังงานทั้งหมด | 11KW |
| สัญญาณรบกวน | <75dBA |
| มิติ | 1990 × 1040 × 2100mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 1000kg |
| หมายเหตุ | สำหรับการผลิตในปริมาณเพิ่มอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ของเจลาติน; นำผิวเจลาตินที่มีพื้นผิวเครื่องบินสภาพการทำงานที่มั่นคงมากขึ้น น้ำมันประหยัด เหมาะสำหรับปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง |
เครื่องอบผ้า
| แบบ | ZL-580A |
| ปริมาณกรงโรตารี่ | 4 ส่วน |
| ความเร็วกรงหมุน | 0 ~ 30R / นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ |
| พลังงานทั้งหมด | 5.4KW |
| ความจุพัดลม | 960m 3 / h × 3 × 4 |
| พลังพัดลม | 220W × 12 |
| มิติ | 4040 × 890 × 1400mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 800kg |
| หมายเหตุ | ด้วยพัดลมสามตัวสำหรับแต่ละส่วนพลังงานลมทั้งหมดคือ 960m 3 / h × 3 ร่นระยะเวลาในการสร้างเพื่อประหยัดต้นทุน แผ่นตาข่าย 304 # SS |
ถังเก็บเจลาติน Jacketed
| แบบ | BW-170 |
| ปริมาณ | 170L |
| ปริมาณการกักเก็บน้ำ | 70L |
| อำนาจ | 220V 2KW |
| มิติ | Φ620× 1400mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 150kg |
| หมายเหตุ | แจ็คเก็ตสามชั้น, 304 # SS |
ถังวัสดุ
| แบบ | YL-200 |
| ปริมาณ | 200L |
| มิติ | Φ600× 1250mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 80kg |
| หมายเหตุ | 304 # SS |
ถังละลายเจลาติน
| แบบ | HJ-450B |
| ปริมาณประสิทธิภาพ | 450L |
| เสื้อชั้นน้ำร้อนปริมาณ | 150L |
| กำลังมอเตอร์ | 380V 50Hz 2.2KW |
| พลังงานความร้อน | 220V 9KW |
| พลังงานทั้งหมด | 11.2KW |
| มิติ | Φ1200× 2400mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 1100kg |
| หมายเหตุ | โดยไม่ต้องเชื่อมต่อหน้าแปลนทำความสะอาดง่ายรักษาความร้อนแบบองค์รวมและประหยัดในแหล่งกำเนิดการรองรับสามฟุตเอาต์พุตด้วยแรงดันอากาศลดความสูงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 304 # SS |
แลกเปลี่ยนน้ำร้อน
| แบบ | RJ-300 |
| ปริมาณประสิทธิภาพ | 300L |
| พื้นที่ทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพ | 0.8m 2 |
| มิติ | Φ706× 1700mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 250kg |
| หมายเหตุ | ท่อขดลวดพร้อมแจ็คเก็ตและวาล์วไอน้ำอัตโนมัติ 304 # SS |
- ปั๊มสูญญากาศน้ำแหวน
| แบบ | SK-1.2 |
| อัตราการไหลของปริมาณ | 1.2m 3 / นาที |
| พลังงานทั้งหมด | 3kW |
| ระดับสูญญากาศ | -0.09MPa |
| มิติ | 530 × 220 × 270mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 40kg |
| สังเกต | การประชุมเชิงปฏิบัติการละลายเจลาตินที่วางไว้ใช้สำหรับ defoaming สูญญากาศสำหรับการละลายเจลาตินและการเตรียมยา |
แหวนน้ำร้อน
| แบบ | CZLR20-110 |
| พลังงานทั้งหมด | 0.37KW |
| มิติ | 300 × 230 × 420mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 40kg |
| สังเกต | การประชุมเชิงปฏิบัติการละลายเจลาตินจัดหาการไหลเวียนของน้ำร้อนสำหรับถังละลายเจลาตินและถังเตรียมยา |
ถังเตรียมวัสดุ
| แบบ | BPY-450 |
| ปริมาณประสิทธิภาพ | 450L |
| เสื้อชั้นน้ำร้อนปริมาณ | 150L |
| กำลังมอเตอร์ | 380V 50Hz 1.1KW |
| พลังงานความร้อน | 220V 6KW |
| พลังงานทั้งหมด | 7.1KW |
| มิติ | Φ1100× 2450mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 900kg |
| หมายเหตุ | โดยไม่ต้องเชื่อมต่อหน้าแปลนทำความสะอาดง่ายรักษาความร้อนแบบองค์รวมและประหยัดในแหล่งความร้อนไฟฟ้าพร้อมตู้ไฟฟ้ารองรับสามฟุตปล่อยความดันอากาศเพื่อลดความสูงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ |
โรงงานคอลลอยด์
| แบบ | JTM-130 |
| การประมวลผลความวิจิตรของวัสดุ | 2 ~ 50μm |
| เอาท์พุท (เปลี่ยนสำหรับคุณสมบัติของวัสดุ) | 0.5 ~ 2t / ชั่วโมง |
| กำลังมอเตอร์ | 11KW |
| ความเร็วมอเตอร์ | 2930r / นาที |
| แรงดันมอเตอร์ | 380V |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ | 130 มม |
| ขนาด | Φ550× 465 × 1168mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 320kg |
ถาดอบแห้ง - ทำให้แห้งถาดดอลลี่
| ถาดอบแห้ง | มิติ | 750 × 480 × 53mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.65kg |
| วัสดุ | PET |
| การทำให้แห้งถาดดอลลี่ | มิติ | 744 × 476 × 170mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 11.60kg |
| วัสดุ | 304 # SS |
เจลาตินเครื่องบด
| แบบ | FS-100 |
| ความเร็วโรตารีที่แตกละเอียด | 120R / นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50Hz 3KW |
| มิติ | 1180 × 570 × 630 ม.ม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 220kg |
| หมายเหตุ | 304 # SS |
Centrifuger
| แบบ | SS-600 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ 3KW |
| มิติ | 1350 × 1080 × 1000mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 560kg |
ตารางตรวจสอบ
| แบบ | JYT-A |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V 60W |
| มิติ | 1200 × 550 × 1200 |
| น้ำหนักสุทธิ | 65kg |
| หมายเหตุ | 304 # SS |
- รายการกำลังการผลิต แคปซูลเจลาติน
| Softgel | ผลผลิตต่อชั่วโมง (3r / นาที) |
| รูปร่าง | เลขที่ | ML | RG0.8-110 | RG2-180 | RG2-200 | RG2-250 | RG2-300 |
| รอบ | 1.5 | 0.092 | 27360 | 78120 | 86400 | 190080 | 205920 |
| 2 | 0.123 | 24480 | 73080 | 80640 | 162360 | 19080 |
| 3 | 0.185 | 23040 | 58500 | 67500 | 133200 | 166500 |
| 6 | 0.37 | 17640 | 47520 | 51480 | 103680 | 126720 |
| 18 | 1.109 | 10800 | 20160 | 30600 | 63000 | 85500 |
| รูปไข่ | 1.5 | 0.092 | 30240 | 72540 | 78120 | 157320 | 190440 |
| 2 | 0.123 | 27360 | 67860 | 73080 | 139320 | 170280 |
| 3 | 0.185 | 20520 | 55440 | 60480 | 118080 | 140220 |
| 4 | 0.246 | 20520 | 46800 | 53460 | 105300 | 126360 |
| 5 | 0.308 | 15300 | 42120 | 47520 | 95760 | 116280 |
| 6 | 0.37 | 15300 | 38880 | 45000 | 81900 | 104040 |
| 8 | 0.493 | 14400 | 35640 | 38880 | 73440 | 97920 |
| 10 | 0.616 | 11520 | 33120 | 35640 | 71280 | 83160 |
| เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4 | 0.246 | 18000 | 44640 | 48600 | 95040 | 110880 |
| 5 | 0.308 | 17100 | 43200 | 46980 | 92880 | 108360 |
| 6 | 0.37 | 13680 | 35280 | 40320 | 81180 | 103320 |
| 8 | 0.493 | 12240 | 31500 | 37440 | 72000 | 93600 |
| 10 | 0.616 | 12240 | 27000 | 32760 | 61560 | 79920 |
| 11 | 0.678 | 10080 | 23400 | 31500 | 59940 | 73260 |
| 14 | 0.863 | 8640 | 22500 | 28980 | 56700 | 69300 |
| 16 | 0.986 | 8100 | 21600 | 25920 | 48960 | 61200 |
| 20 | 1.232 | 8100 | 19800 | 23760 | 46080 | 57600 |
| หลอด | 18 | 1.109 | 7560 | 18900 | 22680 | 37800 | 48600 |
| | | | | | |
