รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอสนับสนุนออนไลน์ | ประเภทการตลาด: | สินค้ายอดนิยม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ZP17E ZP19E เครื่องอัดเม็ดยาแบบหมุน | ใบสมัคร: | แท็บเล็ต |
| วัสดุ: | สแตนเลส | สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| พิมพ์: | เครื่องกดแท็บเล็ตแบบหมุน | ได้รับการรับรอง: | CE |
| จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, โรงงานยา |
| มาตรฐาน: | GMP | ||
| เน้น: | เครื่องกดแท็บเล็ตโรตารี่สเกลแล็บ,เครื่องกดแท็บเล็ตโรตารี่ 40800 ชิ้น / เอช,เครื่องกดแท็บเล็ต SS แบบหมุน |
||
เครื่องกดแท็บเล็ตโรตารี่ ZP17E ZP19E เครื่องกดแท็บเล็ตแบบโรตารี่และยาเม็ดน้ำตาลเครื่องกดแท็บเล็ต Lab Scale โรตารี่เครื่องกดแท็บเล็ต
แอปพลิเคชัน:
เครื่องนี้เหมาะสำหรับการกดเม็ดกลมในรูปแบบต่างๆ ของวัสดุเม็ดเล็ก ๆ แต่ยังรวมถึงแท็บเล็ตรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกันโดยเฉพาะสำหรับการผลิตเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
คุณสมบัติ:
ระหว่างการทำงาน สามารถปรับความเร็วของการหมุนป้อมปืน ความลึกของวัสดุเติม และความหนาของเม็ดยาได้
ชุดแรงดันล่วงหน้าและชุดป้องกันการโอเวอร์โหลดรวมอยู่ในระบบ
หน่วยบัฟเฟอร์ทางกลจะป้องกันการเจาะและอุปกรณ์จากความเสียหายเกินพิกัด
มีการติดตั้งเครื่องดูดกำลังเพื่อดูดพลังงานตกค้างระหว่างการทำงาน เพื่อให้สามารถขจัดสิ่งอุดตันจากพลังงานตกค้างและนำวัสดุพลังงานที่สะสมกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก
| แบบอย่าง | ZP17E | ZP17E | |
| จำนวนสถานี | 17 | 19 | |
| แรงดันหลักสูงสุด (KN) | 50 | 50 | |
| แรงดันสูงสุด (KN) | 10 | 10 | |
| เม็ดกลม | 20 | 13 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเม็ดยา (มม.) | แท็บเล็ตที่ผิดปกติ | 22 | 16 |
| ความลึกในการเติมสูงสุด (มม.) | 15 | 15 | |
| ความหนาของเม็ดสูงสุด (มม.) | 6 | 6 | |
| ความเร็วสูงสุดของป้อมปืน (รอบ/นาที) | 40 | 40 | |
| กำลังการผลิตสูงสุด (ชิ้น/ชม.) | 40800 | 45600 | |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 2.2 | 2.2 | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 950×770×1740 | 950×770×1740 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 900 | 900 | |
![]()
![]()