รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | GZP570 (61) | วัสดุเครื่องจักร: | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส |
|---|---|---|---|
| สถานีหมายเลข: | 61 | แรงดันหลักสูงสุด: | 100kN |
| แรงดันล่วงหน้าสูงสุด: | 40kN | กำลังการผลิตสูงสุด: | 439200 pcs/h |
| กำลังมอเตอร์: | 11 กิโลวัตต์ | เส้นผ่านศูนย์กลางแท็บเล็ตสูงสุด: | แท็บเล็ตกลม: 13 มม., แท็บเล็ตผิดปกติ: 16 มม. |
| ความลึกของการเติมสูงสุด: | 15 มม. | ความหนาของแท็บเล็ตสูงสุด: | 6มม |
| ความเร็วป้อมปืนสูงสุด: | 60 รอบ/นาที | ขนาดโดยรวม: | 1420*1200*1850 มม. |
| น้ำหนักเครื่องจักร: | 3500 กิโลกรัม | มาตรฐานเครื่องมือ: | BB |
| วัสดุป้อมปืน: | HT300 & 2CR13 | ||
| เน้น: | GMP 21 CFR ตอนที่ 11 เครื่องพิมพ์เม็ดความเร็วสูง,61 สถานที่ เครื่องพิมพ์แท็บเล็ตหมุน,439200 PCS/H เครื่องพิมพ์ยา |
||
เครื่องอัดเม็ดยาแบบหมุนสองด้านนี้เปลี่ยนวัสดุเม็ดเป็นเม็ดยากลม, เม็ดผิดปกติ หรือเม็ดยาสลักสองด้าน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา, เคมี, อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์
| รุ่น | GZP-61 |
|---|---|
| จำนวนสถานี | 61 |
| มาตรฐานเครื่องมือ | BB |
| แรงดันหลักสูงสุด (KN) | 100 |
| แรงดันก่อนสูงสุด (KN) | 40 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดยาสูงสุด (มม.) | เม็ดยากลม: 13 | เม็ดผิดปกติ: 16 |
| ความลึกในการเติมสูงสุด (มม.) | 15 |
| ความหนาเม็ดยาสูงสุด (มม.) | 6 |
| ความเร็วป้อมปืนสูงสุด (รอบ/นาที) | 60 |
| กำลังการผลิตสูงสุด (ชิ้น/ชม.) | 4,392,000 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 11 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 1420×1200×1850 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 3500 |
การควบคุมแบบไม่ต้องใช้ล้อหมุนพร้อมการปรับแรงดันหลัก, แรงดันก่อน และปริมาณการเติมโดยอัตโนมัติผ่านหน้าจอสัมผัส
มีส่วนประกอบแบรนด์ระดับสากลรวมถึง Delta และ Schneider
มอเตอร์ ABB 11kw พร้อมตัวลดความเร็วความแม่นยำสูงเพื่อเอาต์พุตพลังงานที่เสถียรและแรงบิดสูง
การติดตั้งที่เสถียรด้วยแผ่นป้อนล้อใบมีดคู่เพื่อการปรับตัวของวัสดุที่ดีเยี่ยมและการเติมผงอย่างสม่ำเสมอ