รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่นหมายเลข: | GZPK730-75 | วัสดุเครื่องจักร: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
กำลังการผลิต: | 63000 pcs/h | มาตรฐานเครื่องมือ: | BB |
แรงดันหลัก: | 100 kN | ความดันล่วงหน้า: | 100 kN |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท็บเล็ต: | 13 มม. | เติมความลึก: | 15 มม. |
ความหนาของแท็บเล็ต: | 6 มม. | มอเตอร์หลัก: | 15 กิโลวัตต์ |
ความเร็วป้อมปืนสูงสุด: | 70 r/นาที | ขนาดโดยรวม: | 1700*1600*1900 มม. |
น้ำหนักเครื่องจักร: | 4800 กก | ขนาดหน้าจอ HMI: | 10 นิ้ว |
วัสดุป้อมปืน: | HT300 & 2CR13 | ||
เน้น: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
---|---|---|---|---|
Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
Motor Power (KW) | 11 | |||
Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
Weight (kg) | 4800 |