รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | GZPK730-75 | วัสดุเครื่องจักร: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| กำลังการผลิต: | 63000 pcs/h | มาตรฐานเครื่องมือ: | BB |
| แรงดันหลัก: | 100 kN | ความดันล่วงหน้า: | 100 kN |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแท็บเล็ต: | 13 มม. | เติมความลึก: | 15 มม. |
| ความหนาของแท็บเล็ต: | 6 มม. | มอเตอร์หลัก: | 15 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วป้อมปืนสูงสุด: | 70 r/นาที | ขนาดโดยรวม: | 1700*1600*1900 มม. |
| น้ำหนักเครื่องจักร: | 4800 กก | ขนาดหน้าจอ HMI: | 10 นิ้ว |
| วัสดุป้อมปืน: | HT300 & 2CR13 | ||
| เน้น: | 630000 PCS/H เครื่องพิมพ์กระดาษหมุน,เครื่องพิมพ์แท็บเล็ต 15kW,เครื่องพิมพ์เม็ดหมุน |
||
| รุ่น | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| เลขสถานี | 51 | 63 | 75 | 81 |
| มาตรฐานเครื่องมือ | D | B | บีบี | BBS |
| กว้างสุดของแท็บเล็ต (mm) | 25 (รอบ) 25 (ไม่ปกติ) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| ความลึกที่เต็มสูงสุด (มิลลิเมตร) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| ความสามารถในการผลิตสูงสุด (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 11 | |||
| ขนาด (mm) | 1700 × 1600 × 1900 | |||
| น้ําหนัก (kg) | 4800 | |||