รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องอัดเม็ดยาอัตโนมัติความเร็วสูงสำหรับเภสัชกรรม | ประเภท: | เครื่องทำเม็ดยา |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางแท็บเล็ตสูงสุด: | 25มม | มาตรฐานเครื่องมือ: | มาตรฐานสหภาพยุโรป |
| ความหนาของแท็บเล็ตสูงสุด: | 10 มม | ความจุสูงสุด: | 300,000 เม็ดต่อชั่วโมง |
| จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง | ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที): | 70 รอบ/นาที |
| หน้าที่: | การทำเม็ดยาเม็ด | การดำเนินงาน: | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| เน้น: | เครื่องอัดเม็ดยาความเร็วสูง,เครื่องบดแท็บเล็ตยาอัตโนมัติ,เครื่องอัดเม็ดยา |
||
เครื่องอัดเม็ดยาอัตโนมัติความเร็วสูงสำหรับเภสัชกรรม
เครื่องอัดเม็ดยาอัตโนมัติความเร็วสูงสำหรับเภสัชกรรม รายละเอียดด่วน
- การควบคุมหน้าจอสัมผัสอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ประเภทหมัด: D/B/BB/BBS
- ระบบหล่อลื่นน้ำมันและจาระบีอัตโนมัติ
- เครื่องป้อนอาหาร
แอปพลิเคชัน
เครื่องนี้เป็นเครื่องอัดเม็ดยาแบบหมุนสองด้านชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถกดวัสดุเม็ดเป็นเม็ดกลม เม็ดเม็ดไม่สม่ำเสมอ หรือเม็ดสลักสองด้าน
เครื่องนี้ใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมยา เคมี อาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | จีแซดพี-41 | จีแซดพี-51 | GZP-61 | สกสค-65 | |
| จำนวนสถานี | 41 | 51 | 61 | 65 | |
| มาตรฐานเครื่องมือช่าง | ง | ข | BB | บีบีเอส | |
| แรงดันหลักสูงสุด (KN) | 100 | ||||
| แรงดันสูงสุด (KN) | 40 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางแท็บเล็ตสูงสุด (มม.) | ยาเม็ดกลม | 25 | 18 | 13 | 11 |
| แท็บเล็ตที่ผิดปกติ | 25 | 19 | 16 | 13 | |
| ความลึกของการบรรจุสูงสุด (มม.) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
| ความหนาของแท็บเล็ตสูงสุด (มม.) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
| ความเร็วป้อมปืนสูงสุด (รอบ/นาที) | 60 | ||||
| กำลังการผลิตสูงสุด (ชิ้น/ชม.) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 7.5 | ||||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 1420×1200×1850 | ||||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 3500 | ||||
รูปเครื่อง
![]()
![]()
ข้อมูลรายละเอียด
![]()
ระบบ Force Feeder ระบบไฟฟ้า
![]()
พื้นที่ทำงาน
ไฟสูง
โดดเด่นด้วยการกำหนดราคาด้วยความแม่นยำ คุณภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดตาม cGMP และ FDAการผลิตที่ง่ายและยืดหยุ่น เปลี่ยนรูปแบบได้รวดเร็ว